Clasificación del club "SOM PASSATGE"
Página 1 de 1, mostrando 43 corredores de un total de 43 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
811 | 8814 | DAVID RIOS BENET | 00:22:26 | 00:21:47 | Junior M | NO |
1956 | 2305 | ORETO SANCHIS MIRALLES | 00:26:16 | 00:25:08 | Veterana B | NO |
1637 | 487 | JORGE MANCHON GOMEZ | 00:25:10 | 00:24:07 | Veterano A | NO |
1561 | 8951 | JORGE MACHI ROS | 00:24:51 | 00:23:54 | Veterano A | NO |
1553 | 3905 | ISRAEL GONZALO VICENTE | 00:24:49 | 00:24:04 | Veterano A | NO |
1103 | 8325 | MANUEL GARCIA GONZALEZ | 00:23:28 | 00:22:40 | Veterano A | NO |
971 | 4181 | DARIO CALVO MARTINEZ | 00:23:02 | 00:22:31 | Veterano A | NO |
968 | 8141 | TOMAS GOMEZ BAREA | 00:23:01 | 00:22:30 | Veterano A | NO |
849 | 4680 | JUAN ALCARAZ MORENO | 00:22:37 | 00:21:44 | Veterano A | NO |
845 | 8135 | SERGIO CHUST MORIS | 00:22:35 | 00:22:14 | Veterano A | NO |
829 | 8641 | ANTONIO VIGUER GONZALEZ | 00:22:30 | 00:22:11 | Veterano C | NO |
2012 | 3929 | PABLO AUSIN VILAS | 00:26:24 | 00:25:35 | Veterano B | NO |
746 | 7498 | MARTI PUCHADES ROMANILLOS | 00:22:14 | 00:21:35 | Junior M | NO |
654 | 7727 | RUBEN MONTERO TELLO | 00:21:53 | 00:21:41 | Senior M | NO |
449 | 5157 | VICTOR CRISTOFOL LUNA | 00:21:05 | 00:20:56 | Veterano A | NO |
117 | 7061 | ERIC POLO CAPARROS | 00:18:59 | 00:18:56 | Senior M | NO |
5146 | 2226 | CRISTINA MARCO TARAZONA | 00:36:09 | 00:31:59 | Veterana A | NO |
5185 | 2125 | MARIA JOSE TUDELA BARCELO | 00:36:20 | 00:31:40 | Senior F | NO |
5187 | 8992 | JUAN ALEJANDRO CARPENA MENDEZ | 00:36:20 | 00:31:40 | Senior M | NO |
5283 | 576 | ERICA COLOMA HIDALGO | 00:36:43 | 00:34:39 | Senior F | NO |
5376 | 2498 | NEREA ALABAU COSTA | 00:37:10 | 00:32:44 | Senior F | NO |
5471 | 9309 | FERNANDO MORENO PUCHOL | 00:37:34 | 00:33:01 | Veterano A | NO |
3100 | 2898 | MARTA LOPEZ LAZARO | 00:29:38 | 00:27:38 | Veterana A | NO |
4816 | 3277 | VANESA MOLINER BELTRAN | 00:35:00 | 00:30:05 | Senior F | NO |
4650 | 6811 | FRANCISCO FERNANDEZ FERRIZ | 00:34:26 | 00:32:22 | Veterano A | NO |
3970 | 5583 | JOSE VICENTE CEBRIAN APARISI | 00:32:14 | 00:28:47 | Veterano C | NO |
3870 | 5551 | FRANCISCO JOSE CEREZO CUESTA | 00:31:57 | 00:29:36 | Veterano A | NO |
3364 | 2386 | MARTA FERRER SALCEDO | 00:30:24 | 00:29:20 | Senior F | NO |
3343 | 2442 | MAYTE RICO BELDA | 00:30:21 | 00:29:17 | Veterana A | NO |
3277 | 5581 | ALVARO CEBRIAN GIL | 00:30:09 | 00:27:01 | Senior M | NO |
3220 | 5286 | LUIS CASTELL FERNANDEZ | 00:29:58 | 00:27:22 | Veterano A | NO |
3181 | 8771 | JAVIER TOMAS CATALA | 00:29:52 | 00:27:43 | Senior M | NO |
3178 | 5687 | VICENTE TOMAS BALAGUER | 00:29:52 | 00:27:44 | Veterano C | NO |
4877 | 1926 | CARMEN ALEGRE ALARCON | 00:35:11 | 00:33:07 | Senior F | NO |
3098 | 9919 | RAFAEL OSUNA GARCIA | 00:29:37 | 00:28:07 | Veterano B | NO |
3093 | 5496 | JULI PEDROS I BORDANOVA | 00:29:37 | 00:27:37 | Veterano A | NO |
2575 | 1914 | PAZ SANCHIS MIRALLES | 00:28:04 | 00:26:56 | Veterana B | NO |
2472 | 3073 | BEATRIZ DE TOMAS GARCIA | 00:27:44 | 00:26:41 | Senior F | NO |
2340 | 4923 | JUAN SERRA CATALA | 00:27:21 | 00:26:11 | Veterano C | NO |
2237 | 6123 | CARLOS VERDUGO MARTI | 00:27:04 | 00:25:54 | Senior M | NO |
2169 | 190 | JESUS JIMENEZ | 00:26:52 | 00:25:48 | Veterano A | NO |
2119 | 5008 | JOSE VICENTE BARRACHINA MAYOR | 00:26:44 | 00:25:41 | Veterano B | NO |
2040 | 4886 | RUBEN GARRIDO AVILERO | 00:26:29 | 00:25:43 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>